Pour toute question concernant la gestion des données récoltées, référez-vous à notre RGPD.
Bien entendu toutes les informations ne sont partagées ou vendues d’aucune manière et ne servent qu’à illustrer ce site. D’ailleurs les informations considérées comme personnelles tels que les noms et adresses des contacts des confréries ou ordres sont déjà disponibles sur internet pour la plupart.
Liste des champs utilisés dans notre base de données, les champs marqués d’un * sont obligatoires :
CONSEIL | L’Académie ou la Conseil ou est inscrit la Confrérie |
STATUT | Indique si votre confrérie ou ordre est active, non-active ou dissoute : 0= Non 1=Oui 2=Dissout |
LOGO | L’adresse web ou nous pouvons trouver le logo de la confrérie ou ordre |
CONFRERIE ou ORDRE * | La dénomination de la confrérie ou l’ordre |
PAYS | Le pays d’origine de la confrérie ou l’ordre |
REGION | La région ou officie la confrérie ou l’ordre |
PROVINCE | La province associé à la région ou officie la confrérie ou l’ordre |
VILLE | La ville ou officie la confrérie ou l’ordre |
CODE POSTAL | Le code postal associé à la ville ou officie la confrérie ou l’ordre |
SITE WEB | Le site web de la confrérie ou l’ordre |
CONTACT * | Le nom et prénom du contact de la confrérie ou l’ordre |
ADRESSE | L’Adresse du contact de la confrérie ou l’ordre |
VILLE2 | La ville ou réside la contact de la confrérie ou l’ordre |
CODE POSTAL2 | Le code postal associé à la ville ou réside le contact de la confrérie ou l’ordre |
TELEPHONE ou MOBILE * | Le téléphone du contact de la confrérie ou l’ordre |
MOBILE | Le mobile du contact de la confrérie ou l’ordre au cas ou vous avez rempli le champ téléphone |
E-MAIL * | l’E-mail du contact ou de la confrérie ou de l’ordre |
L’adresse facebook de la confrérie ou l’ordre | |
MESSAGE | Message eventuel |